Baseball uniforms Live Chat

A site for athletic teams with lowest price guarantee.

Custom Uniforms Size Chart

These measurements are the actual finished garment measurements.  So if you want plenty of room, move up to the next larger size.

Basketball

SIZING CHART
BASKETBALL UNIFORMS                        
GENDER   YOUTH SIZES ADULT SIZES
  JERSEY YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
MEN'S/BOYS CHEST 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 56
LENGTH 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SHORTS YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST STRETCHED 20-26 22-28 24-30 26-32 26-32 28-34 30-36 32-38 34-40 36-42 38-44
WAIST FINISHED 18 20 22 24 24 26 28 30 32 34 36
HIPS 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 56
FRONT CROTCH 13 13 13 14 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 15.5
INSEAM 6 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5
LENGTH 17 18 19 20.5 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24
SHOOTER YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
SHOULDER 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25
ARM HOLE 10 10.5 11 11.5 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
CHEST 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 56
BACK LENGTH 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
SLEEVES - Short 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12
SLEEVES - Long 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
SLEEVE CUFF 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
  JACKET YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
  SHOULDER 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  CHEST 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  BACK LENGTH 25 26 27 28 28 31 31 32 0 36 37
  SLEEVES - Short 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12
  SLEEVES - Long 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
WOMEN'S /GIRLS JERSEY YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST 32 34 36 40 40 42 44 46 48 50 52
LENGTH 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SHORTS YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST 16-22 18-24 20-26 24-30 24-30 26-32 28-34 30-36 32-38 34-40 36-42
WAIST FINISHED 14 16 18 22 22 24 26 28 30 32 34
HIPS 34 36 38 42 42 44 46 48 50 52 54
CROTCH 12 12 12.5 13 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
INSEAM 6 6.5 6.5 7 8 8.5 8 8.5 9 9.5 10
LENGTH 16 16.5 17 18 19 20 20 21 22 23 24
SHOOTER YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
SHOULDER 13 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23
ARM HOLE 9 9.5 10 10.5 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
CHEST 32 34 36 40 40 42 44 46 48 50 52
BACK LENGTH 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
SLEEVES - Short 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
SLEEVES - Long                      
SLEEVE CUFF 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10
BREAK AWAY PANTS SIZE CHART Break Away Pants  YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
                       
WAIST 20-26 22-28 24-30 26-32 26-32 28-34 30-36 32-38 34-40 36-42 38-44
  26 28 30 32 32 34 36 38 40 42 44
HIPS 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 56
CROTCH 13 13 13 14 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 15.5
INSEAM - Or as specified 27 27.5 28 28.5 29 30 31.5 32 32.5 33 34
OUTSEAM - Or as specified 38 38.5 39 40.5 41.5 42.5 44 44.5 45.5 46 47.5

Football

FOOTBALL UNIFORMS                      
FOOTBALL JERSEY YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
                       
CHEST 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38 39-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
LENGTH 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38
SHOULDER 14 15 16 17 19 20 21 23 25 27 29
ARMPIT 12 12.5 13 13.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
ARMHOLE RIBBING                      
SLEEVE CUFF - Measured around the opening 7 7.5 8 8.5 8 9 9 10 10 11 11
SKILL CUT - (Total length of sleeves from shoulder downward) 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
SLEEVE                      
CAP SLEEVE - (Total length of sleeves from shoulder downward) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FOOTBALL PANTS YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
WAIST         26 -28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
HIPS         32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Front Rise         13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Back Rise         14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
INSEAM - or as specified         14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OUTSEAM         24.5 25.5 26.5 27.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
LEG - Opening         9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
KNEE - Opening Stretched         5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5

Baseball and Softball

Baseball/Softball Uniforms                      
Jersey YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST 36 38 40 42 42 44 48 50 52 54 56
LENGTH 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ARMPIT ARMHOLE 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
SLEEVE  7 7.5 8 10 10 10.5 11.5 12 12.5 13 13.5
SLEEVE CUFF 6.5 7 7.5 8 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Pants YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST 22-23 24-25 26-27 26-28 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
HIPS 31 33 35 36 36 40 44 48 52 56 60
CROTCH 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
INSEAMS 18.5 19.5 20.5 21.5 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5
OUTSEAMS 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46
HEM STRETCHED 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15

Volleyball

VOLLEYBALL JERSEY YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
                       
CHEST 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
LENGTH 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SHOULDER 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ARMPIT 16.5 17 17 17.5 18 18 18.5 18.5 19 19 19.5
SLEEVE CUFF - Measured around the opening 6 6.5 6.5 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9
SKILL CUT - (Total length of sleeves from shoulder downward)                      
SLEEVE 3 3 3 3 4 4 6 6 7 7 7
CAP SLEEVE ARMHOLE - (For sleeveless only) 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5
VOLLEYBALL SHORTS YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 32-33 34-36 37-38 39-40
HIPS 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CROTCH 11.5 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15
INSEAM - or as specified 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
OUTSEAM 15.5 15.5 16 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20
LEG OPENING 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VOLLEYBALL SHORTS - LOW RISE (Spandex) YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36
HIPS 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
CROTCH 6 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8
INSEAM - or as specified 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
OUTSEAM 9.5 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5 11 11 11.5 11.5
LEG OPENING 17 17 17 17.5 17.5 18 18 18.5 18.5 19 19

Soccer

SOCCER UNIFORMS - Men's                  
Jersey YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
LENGTH 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SHOULDER 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ARMPIT ARMHOLE 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
ARMHOLE RIBBING 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
SLEEVE  6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9
SLEEVE CUFF 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9
Short YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
WAIST 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-35 35-37 37-39 39-41 41-43 43-44
HIPS 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
CROTCH 12 12.5 13 13.5 14 14 14.5 14.5 14.5 15 15
INSEAMS 4 4 4 4 4.5 5 5 5 5.5 6 6
OUTSEAMS 14.5 15 15.5 16 17.5 18 18.5 18.5 19 19.5 20
LEG OPENING 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Shirts

COACH/STAFF SHIRTS                      
  YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
                       
CHEST         42 44 48 50 52 54 56
LENGTH         29 30 31 32 33 34 35
SHOULDER         20 21 22 23 24 25 26
ARMHOLE         11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
SLEEVE         10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
SLEEVE CUFF         7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
NECK         20 21 21 21 21 21 21
Note:
Long back additional 1"
HOCKEY JERSEY                      
  YS YM YL YXL S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST 36 38 40 42 42 46 50 52 54 56 58
LENGTH 24 25 27 28 29.5 31 32 32 33 34 34
ARMHOLE 22 22 24 24 26 28 28 30 30 32 32
SLEEVE LENGTH 17 17 19 19 20 21 22 22 23 23 23
SLEEVE CUFF 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12  

Call for anything need, but not listed.  800 421-1974

We accept
baseball uniforms

school & university purchase orders,

cashiers checks or money orders.

[Contact] [Search Site]